- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Sample Data-Articles
- Опубликовано 14 Март 2016
- Просмотров: 466
Прейскурант платных медицинских услуг
Правила предоставления платных медицинских услуг
Данный прейскурант приведен в ознакомительных целях и не является публичной офертой. Для получения информации о ценах на медицинские услуги и запись на прием к врачам просим обращаться в отдел платных медицинских услуг. Тел.: 8 (495) 945-37-02, Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Скачать Прейскурант платных услуг больницы от 15.01.2016
Прием( осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. первичный | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. повторный | 1 500,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. первичный | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. повторный | 1 500,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н. первичный | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н. повторный | 1 500,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гинеколога, к.м.н. первичный | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гинеколога, к.м.н. повторный | 1 500,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. первичный | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. повторный | 1 500,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-инфекциониста, к.м.н. первичный | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-инфекциониста, к.м.н. повторный | 1 500,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 300,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гематолога, к.м.н. первичный | 1 800,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-гематолога, к.м.н. повторный | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-фониатра первичный | 1 400,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-фониатра повторный | 1 300,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-фониатра, к.м.н. первичный | 1 900,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-фониатра, к.м.н. повторный | 1 800,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 000,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 200,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 100,00 |
Осмотр (консультация) врача физиотерапевта | 1 200,00 |
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 200,00 |
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога, к.м.н. | 1 600,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 000,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 600,00 |
Прием(осмотр. консультация) врача по водолазной медицине, к.м.н. первичный | 2 000,00 |
Прием( осмотр, консультация) врача по водолазной медицине, к.м.н.повторный | 1 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотераевта первичный | 1 300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - терапевта первичный | 1 300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - терапевта повторный | 1 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - хирурга первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - хирурга повторный | 1 300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. первичный | 1 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. повторный | 1 500,00 |
Консультация врача-невролога (специалист по паркинсонизму), к.м.н. | 4 500,00 |
Ларинготрахеофибробронхоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 4 300,00 |
Бронхоскопия | 4 200,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 3 000,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 10 800,00 |
Дуоденоскопия | 3 250,00 |
Толстокишечная видеоэндоскопия | 4 800,00 |
Эндосонография желудка | 5 900,00 |
Эндосонография двенадцатиперстной кишки | 7 100,00 |
Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования | 2 050,00 |
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 2 400,00 |
Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 2 400,00 |
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 2 400,00 |
Биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического исследования | 2 050,00 |
Биопсия тканей грушевидного кармана под контролем эндоскопического исследования | 2 400,00 |
Биопсия легких при бронхоскопии | 2 050,00 |
Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая | 3 000,00 |
Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей | 2 650,00 |
Бронхоскопический лаваж | 1 700,00 |
Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 1 200,00 |
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 1 800,00 |
Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 1 450,00 |
Биопсия средостения под контролем ультразвукового исследования | 27 500,00 |
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | 27 500,00 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1 800,00 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 800,00 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1 800,00 |
Биопсия ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 2 150,00 |
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 2 050,00 |
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1 800,00 |
Удаление новообразования гортани методом аргоноплазменной деструкции | 13 200,00 |
Удаление рубца гортани методом аргоноплазменной деструкции | 13 200,00 |
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи | 13 200,00 |
Ретроградная холангиопанкреатография(РХПГ) | 13 800,00 |
Эндоскопическая ретроградная папиллосфиктеротомия | 22 800,00 |
Стентирование пищевода(без учета стоимости расходных материалов) | 12 000,00 |
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода | 24 000,00 |
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 6 000,00 |
Эндоскопическое удаление инородного тела толстой кишки | 6 600,00 |
ЭКГ на приеме 6-ти канальным электрокардиографом | 900,00 |
ЭКГ на вызове 3-х канальным портативным электрокардиографом | 850,00 |
ЭКГ дополнительное в 3-х отведениях | 250,00 |
ЭКГ на длинной пленке, для оценки кардиоритма | 250,00 |
ЭКГ по Небу | 350,00 |
Медикаментозная проба при ЭКГ | 400,00 |
Ортопроба при ЭКГ | 400,00 |
ЭКГ нагрузочных проб на базе Велоэргометрии, непрерывное, ступенчатое | 2 050,00 |
ЭКГ нагрузочных проб на базе Велоэргометрии, ступенчатое, с перерывами, определением врабатываемости | 2 500,00 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (24 часа) | 3 000,00 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (48 часа) | 4 800,00 |
Суточное мониторирование АД (СМАД-24 часа), подобное холтеровскому | 2 500,00 |
Реовазография верхних или нижних конечностей на спокойном дыхании, с нитропробой или постуральной пробой, или холодовой пробой | 950,00 |
Реоэнцефалография на спокойном дыхании с обязательными функциональными пробами:поворотами головы, ортопробы, на гипервентиляции | 1 100,00 |
Бодиплетизмография на базе Бодиплетизмографа | 1 700,00 |
Комплексное исследование функции внешнего дыхания | 700,00 |
Проба с бронхолитическим препаратом при комплексном исследовании функции внешнего дыхания | 700,00 |
Исследование газообмена комплексное, на базе Бодиплетизмографа, со спирометрическими пробами | 1 900,00 |
Спирографическое исследование с риноманометрией | 850,00 |
Исследование дыхательной мускулатуры на базе Бодиплетизмографа | 1 200,00 |
Электроэнцефалография (запись нативных кривых, функциональные пробы, нейрокартирование, врачебное заключение) | 2 400,00 |
Электромиография игольчатая, стандартная (1-й группы мышц) | 1 450,00 |
Исследование Макро-ЭМГ | 1 450,00 |
Исследование нервно-мышечной передачи | 1 450,00 |
Электромиография накожная, стандартная (1-й группы мышц) | 950,00 |
Исследование каждой дополнительной мышцы | 400,00 |
Исследование скорости распространения по моторным волокнам | 1 450,00 |
Исследование скорости распространения по сенсорным волокнам | 1 450,00 |
Электронейромиография стимуляционная, с пробой на скрытую тетанию | 1 200,00 |
Определение F-ответа | 1 200,00 |
Стабилометрическое исследование с обязательными оптокинетическими пробами | 1 450,00 |
Подосканирование | 950,00 |
Вертебросканирование | 700,00 |
УЗ ЭХО-энцефалография в М-режиме, и в двухмерном режиме | 800,00 |
Медикаментозная проба с препаратами АХЭ при исследовании нервно-мышечной передачи | 1 450,00 |
Определение Джиттера при электронейромиографии | 1 450,00 |
Определение плотности мышечного волокна в двигательных единицах | 1 450,00 |
Электромиографическое исследование одной мышцы на электромиографе для стабилометрического исследования | 800,00 |
Вызванные зрительные потенциалы на электронейромиоанализаторе | 850,00 |
Вызванные стволовые потенциалы на электронейромиоанализаторе | 850,00 |
Определение Н-ответа | 1 200,00 |
Определение М-ответа | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей(одна анатомическая зона) | 750,00 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 650,00 |
Ультразвуковое исследование селезенка | 750,00 |
Триплексное сканирование сосудов селезенки | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 750,00 |
Дуплексное сканирование сосудов лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 950,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 750,00 |
Дуплексное сканирование сосудов слюнных желез | 950,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 750,00 |
Ультразвуковое исследование легких | 1 000,00 |
Эхокардиография(В-, М-режим, импульсный, непрерывный, цветной, тканевой режим допплера) | 3 400,00 |
Эхокардиография чрезпищеводная | 4 950,00 |
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 4 400,00 |
Эхокардиография правых отделов сердца с внутривенным контрастированием | 3 950,00 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 950,00 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 950,00 |
Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной конечности | 1 750,00 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 200,00 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 200,00 |
Триплексное сканирование вен одной конечности | 1 300,00 |
Триплексное сканирование аорты и ее ветвей | 2 950,00 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (МАГ) с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 300,00 |
Ультразвуковое исследование печени | 750,00 |
Триплексное сканирование сосудов печени | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 750,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков интраоперационное | 1 450,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 950,00 |
Триплексное сканирование сосудов желчного пузыря | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 750,00 |
Триплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, брюшной отдел аорты) комплексное | 2 700,00 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости на наличие свободной жидкости | 600,00 |
Ультразвуковое исследование желудка трансабдоминальное | 750,00 |
Ультразвуковое исследование желудка трансабдоминальное с контрастированием | 950,00 |
Ультразвуковое исследование пищевода(дистальный отдел) | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование пищевода(после пластики, при подкожном расположении) | 750,00 |
Ультразвуковое исследование тонкого и толстого кишечника трансабдоминальное | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 750,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 450,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (трансректальное) | 1 450,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное(трансректальное) | 2 550,00 |
Триплексное сканирование сосудов матки и придатков трансабдоминальное | 2 750,00 |
Триплексное сканирование сосудов матки и придатков трансвагинальное (трансректальное) | 2 750,00 |
Ультразвуковое исследование матки , придатков и плода в I триместре беременности трансабдоминальное | 1 750,00 |
Ультразвуковое исследование матки , придатков и плода в I триместре беременности трансвагинальное | 1 750,00 |
Триплексное сканирование сосудов матки , придатков и плода трансабдоминальное и (или) трансвагинальное при беременности | 2 950,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов | 2 200,00 |
Дуплексное сканирование сосудов молочных желез | 950,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное(ТРУЗИ) | 1 450,00 |
Триплексное сканирование сосудов предстательной железы | 1 550,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов | 1 650,00 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300,00 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 950,00 |
Ультразвуковое исследование головного мозга | 750,00 |
Транскраниальное исследование сосудов головного мозга | 3 400,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 750,00 |
Триплексное сканирование сосудов почек | 2 550,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650,00 |
Триплексное сканирование сосудов мочевого пузыря | 950,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 750,00 |
Триплексное сканирование сосудов органов мошонки | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование плода | 2 300,00 |
Триплексное сканирование сердца и сосудов плода, определение частоты сердечной сократимости (ЧСС) плода | 2 950,00 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 750,00 |
Ультразвуковое исследование матки , придатков и плода во II триместре беременности (одноплодная)трансабдоминальное | 2 550,00 |
Ультразвуковое исследование матки , придатков и плода во II триместре беременности (многоплодная) трансабдоминальное | 3 300,00 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия | 1 700,00 |
Лапароскопическое ультразвуковое исследование | 2 200,00 |
Абляция опухолей | 2 600,00 |
Режущая биопсия | 2 900,00 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография лицевого скелета в прямой проекции (определение степени искривления носовой перегородки) | 1 200,00 |
Рентгенография турецкого седла стандартная (в 2-х проекциях) | 1 750,00 |
Рентгенография основания черепа | 1 550,00 |
Рентгенография нижней челюсти по Клеменчичу | 1 200,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 200,00 |
Рентгенография затылочной кости | 1 650,00 |
Рентгенография пирамид височных костей сравнительная по Альтшулю | 1 450,00 |
Рентгенография глазниц по Резе | 1 450,00 |
Рентгенография верхней челюсти | 1 200,00 |
Рентгенография ветви нижней челюсти | 1 450,00 |
Рентгенография пирамид височных костей по Шюллеру | 2 000,00 |
Рентгенография скуловых дуг | 1 200,00 |
Рентгенография пирамид височных костей по Стенверсу | 2 000,00 |
Рентгенография носовых костей в боковой проекции | 1 450,00 |
Рентгенография турецкого седла специальная (комплексная с точными размерами и их соотношением к другим костным структурам черепа) | 1 450,00 |
Рентгенография шейного отдела в 2-х проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография шейного отдела в косых проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография шейного отдела в функциональных положениях | 2 100,00 |
Рентгенография грудного отдела в 2-х проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография поясничного отдела в функциональных положениях | 2 100,00 |
Рентгенография всего позвоночника (с определением степени сколиоза, степени дегенеративно-дистрофических изменений, функциональной нестабильности) | 3 500,00 |
Рентгенография прицельная области атланто-окципитального сочленения (выявления подвывихов, платибазии,аномалии Кммерли и т.п.) | 1 750,00 |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография комплексное исследование плечевого сустава/ов, акромиально-ключичного сочленения/ий и лопатки/лопаток (пояса верхних конечностей с 1 стороны / обеих) | 1 750,00 |
Рентгенография ключицы | 1 200,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 200,00 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография по Марциусу | 1 550,00 |
Рентгенография по Гютману | 1 550,00 |
Рентгенография реберных дуг обзорная | 1 300,00 |
Рентгенография реберных дуг прицельная | 1 300,00 |
Рентгенография крыльев подвзошных костей и запирательных отверстий | 1 750,00 |
Рентгенография таза переднезадняя (в положении стоя) | 1 550,00 |
Рентгенография тазобелренного сустава тангенциальные для исследования суставной поверхности головки бедренной кости | 1 200,00 |
Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография коленного сустава туннельная | 1 550,00 |
Рентгенография функциональная на исследоваие целостности связок коленного/ых сустава/ов | 1 200,00 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография комплексное исследование коленного/ых сустава/ов | 1 450,00 |
Рентгенография плечевой кости трансторакальная | 1 200,00 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография кисти обзорная | 1 450,00 |
Рентгенография пальца в 2-х проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография прицельная мелких костей и суставов кисти | 1 450,00 |
Рентгенография костного гемиторакса | 1 750,00 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография плечевого сустава тангенциальная (канал сухожилия 3 главной мышцы) | 1 450,00 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях и с нагрузкой | 1 450,00 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография пятичной кости в 2- х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография среднего отдела стопы в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография переднего отдела стопы в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография 1 пальца стопы в 2-х проекциях | 1 450,00 |
Рентгенография комплексное исследование тазобедренного/ых сустава/ов | 1 450,00 |
Рентгенография голени в 2-х проекциях | 1 550,00 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 1 750,00 |
Рентгенография крестца в 2-х проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава в2-х проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография надколенника под углами 30,60,90 | 1 750,00 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография органов грудной клетки | 1 750,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 1 200,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография органов грудной клетки полипозиционная в косых проекциях | 1 750,00 |
Рентгенография трахеи в 2-х проекциях | 1 550,00 |
Рентгенография томография средостения | 1 450,00 |
Рентгенография томография гортани с функциональными пробами (исследование голосовой щели) | 2 100,00 |
Рентгенография томография корней легких | 1 450,00 |
Фистулография любой степени сложности ( свищи, динамическое наблюдение за пациентами после дренирования, копчиковый ход и т.д.) | 2 100,00 |
Уретрография | 2 300,00 |
Внутривенная урография | 4 050,00 |
Цистография | 2 300,00 |
Гистеросальпиногография | 2 300,00 |
Маммография | 2 500,00 |
Рентгенография комплексное обследование верхних отделов ЖКТ | 2 750,00 |
Рентгенография желудка | 2 300,00 |
Беззондовая стандартная дуоденография | 2 100,00 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием (двойное контрастирование толстой кишки) | 3 500,00 |
Беззондовая стандартная гастроэнтероколонография с исследованием сроков эвакуации (пассаж бариевой взвеси) | 4 200,00 |
Исследование после эндопротезирования суставов, с оценкой функции | 1 550,00 |
Исследование позвоночника после установки стабилизирующих металлоконструкций, с оценкой функции | 1 550,00 |
Рентгенография двенадцатиперстной кишки | 2 300,00 |
Рентгенография мочевой системы обзорная | 1 300,00 |
Исследование после стентирования ЖКТ, с оценкой функции (в 2-х проекциях) | 1 750,00 |
Исследования после хирургических операций с оценкой функции анастомозов | 2 300,00 |
Определение размеров стента, перед предтоящим стентированием ЖКТ | 2 300,00 |
Исследование пациентов с энтеро-колостомами | 2 750,00 |
Рентгенография трахеи с контрастированием пищевода в 2-х проекциях | 2 100,00 |
Рентгенография брюшной полости обзорная | 1 450,00 |
Беззондовая релаксационная дуоденография | 2 300,00 |
Беззондовая стандартная энтерография | 2 300,00 |
Беззондовая релаксационная энтерография | 2 300,00 |
Ирригоскопия с одномоментным двойным контрастированием | 2 850,00 |
Рентгенография акта глотания | 1 300,00 |
Рентгенография пищевода | 2 300,00 |
Контрастное исследование пациентов с грыжами внутренних органов первичными и послеоперационными ( в составе комплексной диагностики для определения состава грыжевого содержимого, степени ущемления отделов ЖКТ) | 2 750,00 |
Рентгеновская остеоденситометрия | 2 100,00 |
Рентгеноскопия легких | 1 000,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 200,00 |
Ретроградная уретеропиелография | 4 950,00 |
Компьютерная томография черепа | 5 500,00 |
Компьютерная томография головного мозга | 5 500,00 |
Компьютерная томография лица | 5 500,00 |
Компьютерная томография шеи | 5 500,00 |
Компьютерная томография грудной полости | 5 500,00 |
Компьютерная томография брюшной полости | 5 500,00 |
Компьютерная томография таза | 5 500,00 |
Компьютерная денситометрия костей | 5 500,00 |
Компьютерная томография позвоночника | 5 500,00 |
Компьютерная томография ЛОР-органов (нос,глотка,гортань) | 5 500,00 |
Компьютерная томография печени, поджелудочной железы, селезенки | 5 500,00 |
Компьютерная томография почек, надпочечников | 5 500,00 |
Компьютерная томография органов малого таза | 5 500,00 |
Компьютерная томография щитовидной железы | 5 500,00 |
Компьютерная томография суставов | 5 500,00 |
Компьютерная томография средостения | 5 500,00 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 5 500,00 |
Компьютерная томография матки | 5 500,00 |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием | 12 600,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 200,00 |
Компьютерная томография верхней (нижней) конечности | 5 500,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга грудного отдела | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга пояснично-крестцового отдела. | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография почек | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 6 200,00 |
Магнитно-резонан.томограф.поджелудочной железы | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография печени | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография брюшного отдела аорты | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела аорты | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография сердца | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов. | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная ангиография брахиальных стволов обеих сонных и подключичных артерий | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная ангиография.внутренней и наружной сонных и вертебральной артерий | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная ангиография почечной артерии | 6 200,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела спинного мозга в специальном режиме | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография с внутривенным болюсным контрастированием | 15 200,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов ( один сустав) | 6 200,00 |
Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная холангиография | 6 200,00 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 200,00 |
Гипербарическая оксигенация (1лечебный сеанс) | 2 400,00 |
Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа | 1 000,00 |
Определение ( исследование ) устойчивости организма к токсическому действию кислорода | 1 500,00 |
Лечебная рекомпрессия по кислородно-воздушным режимам(продолжительность 180 мин.) | 6 500,00 |
Лечебная рекомпрессия по кислородно-воздушным режимам(продолжительность 240 мин.) | 8 300,00 |
Гипобарическая горная адаптация | 3 000,00 |
Гипобарическая гипоксия | 2 400,00 |
Психологическое консультирование | 3 500,00 |
Общее нейропсихологическое обследование | 4 500,00 |
Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психологических функций | 2 500,00 |
Групповое психологическое консультирование (5 занятий) | 14 000,00 |
Тестологическое психодиагностическое обследование | 1 000,00 |
Массаж лица | 420,00 |
Массаж шеи | 420,00 |
Массаж плечевого сустава | 420,00 |
Массаж руки | 630,00 |
Массаж волосистой части головы | 550,00 |
Массаж ноги | 960,00 |
Массаж локтевого сустава | 420,00 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 630,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 870,00 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника с ягодичной областью | 870,00 |
Массаж спины | 1 430,00 |
Общий массаж | 2 750,00 |
Общий массаж с остеопатической техникой (20 мин.) | 2 200,00 |
Общий массаж с остеопатической техникой (40 мин.) | 4 400,00 |
Корпоральная иглорефлексотерапия | 1 430,00 |
Аурикулярная иглорефлексотерапия | 1 200,00 |
Лечение с использованием реабилитационной капсулы"Альфамассаж-33" (1 процедура,30 мин.) | 1 320,00 |
Лечение с использованием реабилитационной капсулы"Альфамассаж-33" (1 процедура,60 мин.) | 1 870,00 |
Ударно-волновая терапия (1 поле) | 2 200,00 |
Ударно-волновая терапия (2 поля) | 3 850,00 |
Массаж спины и поясницы | 1 980,00 |
